随着市场对蓄电池器件的容量和输出功率要求越来越高,锂离子电池和电容器成为当前研究的热点。锂离子电池具有能量密度高,自放电率低的优点,但倍率性能不理想,功率密度较低,而电容器虽然具有功率密度高,循环寿命长等特点,但能量密度相对较低。为了满足高能量密度高输出特性的需求,将锂离子电池和双电层电容器的蓄电原理结合,出现了被称之为混合式电容器的产品。
我司在了解市场需求,结合我司生产线和工艺水平,设计了锂离子电容器产品,该产品即具有锂离子电池的特性,也具有电容器的特性。同时,将产品可以与其他电源(如一次锂电池)匹配使用,其最终产品在诸如ETC装置,智能停车场,智能水电气表等产品中应用前景广阔。
项目  | SPC1550特性  | SPC1520特性  | SPC1734特性  | 
3.7V额定容量  | ≧175mAh(630As)  | ≧35mAh(126As)  | ≧135mAh(486As)  | 
标准电压  | ≧3.60V  | ≧3.60V  | ≧3.60V  | 
内阻(交流阻抗)  | ≦80mΩ  | ≦150mΩ  | ≦100mΩ  | 
放电截止电压  | 2.7V  | 2.7V  | 2.7V  | 
标准充电电压  | 3.67V  | 3.67V  | 3.67V  | 
最大充电电压  | 4.1V  | 4.1V  | 3.95V  | 
产品基本特性
项目  | SPC1550特性  | SPC1520特性  | SPC1734特性  | 
标准充电电流  | 100mA  | 20mA  | 50mA  | 
最大充电电流  | 200mA  | 50mA  | 100mA  | 
标准充电流程  | 按照先恒流后恒压的方式,在环境温度为(23±2)℃条件下,充电源以100mA电流恒流充电直到电压达到3.67V,然后在 3.67V下恒压充电到电流小于或等于5mA。  | 按照先恒流后恒压的方式,在环境温度为(23±2)℃条件下,充电源以20mA电流恒流充电直到电压达到3.67V,然后在 3.67V下恒压充电到电流小于或等于5mA。  | 按照先恒流后恒压的方式,在环境温度为(23±2)℃条件下,充电源以50mA电流恒流充电直到电压达到3.67V,然后在3.67V下恒压充电到电流小于或等于5mA。  | 
4.1最大持续放电电流  | 5A  | 3A  | 1000mA  | 
3.67V并联ER电池最大脉冲放电电流  | 3.0A  | 1.0A  | 3.0A  | 
漏电流  | <8μA | <3μA  | |
重量  | ≦21.0g  | ≦8.6g  | ≦18.0g  | 
工作温度范围  | -40ºC~85ºC  | -40ºC~85ºC  | -40ºC~85ºC  | 
储存温度范围  | -30ºC~60ºC  | -30ºC~60ºC  | -30ºC~60ºC  | 
外形尺寸(含热塑套管)  | 直径:Max.15mm 高度:Max.50mm  | 直径:Max.15mm  | 直径:17.0±0.1mm  | 
电性能
项目  | SPC1550特性  | SPC1520特性  | SPC1734特性  | 
标准充电  | 100mA 3.67V | 20mA 3.67V | |
标准放电  | 250mA 2.5V | 50mA 2.5V | |
额定容量  | ≧175mAh(630As)  | ≧35mAh(126As)  | ≧135mAh  | 
循环寿命  | 1、不低于5000次  | 1、不低于5000次  | 1、不低于1000次 2、循环期间不漏液  | 
内阻  | ≦80mΩ  | ≦150mΩ  | ≦100mΩ  | 
大电流脉冲特性  | 脉冲次数≧20次  | 脉冲次数≧20次  | 脉冲次数≧20次  | 
极端温度下脉冲特性  | 在-40ºC~+85ºC区间内50mA脉冲容量7.5As (2.08mAh)电压≧2.5V  | 在-40ºC~+85ºC区间内350mA脉冲容量3.5As (0.83mAh)电压≧2.5V  | 低温脉冲放电脉冲次数≧55次  | 
高温脉冲放电 脉冲次数≧30次  | |||
荷电保持能力  | ≧95%(室温条件下一个月内)  | ≧95%(室温条件下一个月内)  | 剩余容量≧85%额定容量  | 
贮存后荷电恢复能力  | 恢复容量≧95%额定容量  | 恢复容量≧95%额定容量  | 剩余容量≧90%额定容量  | 
储存寿命  | 10年  | 10年  | 剩余容量≧80%额定容量  | 
运输电压  | 3.6v  | 3.6v  | 3.55v~3.67v  | 





